MOTEUR | |
Type | Monocylindre 4 temps |
---|---|
Refroidissement | Air |
Cylindrée | 125cc |
Alésage x Course | 57,4 x 57,8 mm |
Puissance | 8.2 kW à 6000 tr/mn |
Couple | 7.0 Nm à 5000 tr/mn |
Allumage | CDI |
Mise en route | Électrique |
Transmission | Semi-auto - 3 rapports + Marche arrière |
Transmission finale | Chaîne #420 |
PARTIE CYCLE | |
Chassis | Tubulaire acier |
---|---|
Frein avant | Double disque hydraulique |
Frein arrière | Simple disque hydraulique |
Suspension avant | Double amortisseur réglable |
Suspension arrière | Double amortisseur réglable |
Pneus avant | 16 x 8 - 7" Tubeless |
Pneus arrière | 16 x 8 - 7" Tubeless |
Batterie | 12V - 3Ah |
Réservoir | 5.8 L |
Capacité d'huile | 0.9 L |
DONNÉES | |
Longueur | 2120 mm |
---|---|
Largeur | 1260 mm |
Hauteur | 1250 mm |
Empattement | 1620 mm |
Poids à vide | 190 Kg |
Vitesse maximum | 40 km/h |
ÉQUIPEMENTS / DIVERS |
Compte-tours / Jauge à essence / Limiteur de vitesse / Porte-bagages arrière / Klaxon / Antidémarrage |
---|
Voyant neutre + marche arrière / Frein à main / Sièges baquets / Rétroviseurs / Contacteur à clés |
Optiques avant à Leds / Feu arrière + Stop / Bumper avant / Marchepied / Roue de secours / Train avant double triangulation |