Détails
MOTEUR | |
Type | Monocylindre 4 temps - YX 125 |
---|---|
Refroidissement | Air |
Allumage | CDI - Bobine Racing |
Mise en route | Kick |
Embrayage | Manuel - Multi-disques |
Transmission | 4 rapports N-1-2-3-4 |
Transmission finale | Pignon 15 dents - Couronne 41 dents - Chaîne #428 |
Carburateur | MIKUNI 26 |
Filtre à air | Double mousse |
PARTIE CYCLE | |
Chassis | Treillis tubulaire renforcé |
---|---|
Bras oscillant | Monocross renforcé |
Kit plastique | Type CRF 110 |
Frein avant | Double piston HSK RACING - Disque 220 mm |
Frein arrière | Simple piston HSK RACING - Disque 190 mm |
Suspension avant | Fourche hydraulique inversée 770 mm |
Suspension arrière | Amortisseur à gaz 325 mm |
Pneu avant | 70/100-17 |
Pneu arrière | 90/100-14 |
Jante avant | Acier - 1.60X17" |
Jante arrière | Acier - 1.85X14" |
DONNEES | |
Longueur | 1790 mm |
---|---|
Empattement | 1200 mm |
Hauteur de selle | 880 mm |
Poids à vide | 72 Kg |
Réservoir | 5.2 L |
Dimensions colis | 142 x 43 x 64 cm |
EQUIPEMENTS / DIVERS |
Nouveau design de bouchon de réservoir / Selle bi-ton / Protection d'amortisseur rigide |
---|
Guidon sans barre / Pontets forgés / Rayons renforcés / Gripster arrière / Béquille triangle |